| Brand Name: | 3Excel |
| Model Number: | E312+ |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 work days |
| Payment Terms: | T/T |
1.Product Features:
2.Technical Parameter:
| Specification | Accuracy | Measuring Range |
| Camber | ±2´ | ±8´ |
| Toe | ±2´ | ±5´ |
| SAI | ±4´ | ±20´ |
| Caster | ±4´ | ±20´ |
| Track width difference | ±2´ | ±2´ |
| Wheelbase difference | ±2´ | ±2´ |
| Front setback | ±2´ | ±2´ |
| Rear setback | ±2´ | ±2´ |
| Track width | ±0.64cm | ‹265cm(105in) |
| Wheelbase | ±0.64cm | ‹533cm(210in) |
More information please contact us.
Web:www,3excel,com
Email: serena@3excel.com
| Brand Name: | 3Excel |
| Model Number: | E312+ |
| MOQ: | 1 SET |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | plywood |
| Payment Terms: | T/T |
1.Product Features:
2.Technical Parameter:
| Specification | Accuracy | Measuring Range |
| Camber | ±2´ | ±8´ |
| Toe | ±2´ | ±5´ |
| SAI | ±4´ | ±20´ |
| Caster | ±4´ | ±20´ |
| Track width difference | ±2´ | ±2´ |
| Wheelbase difference | ±2´ | ±2´ |
| Front setback | ±2´ | ±2´ |
| Rear setback | ±2´ | ±2´ |
| Track width | ±0.64cm | ‹265cm(105in) |
| Wheelbase | ±0.64cm | ‹533cm(210in) |
More information please contact us.
Web:www,3excel,com
Email: serena@3excel.com